EXETER SCHOOL DISTRICT
2002-2003 FISCAL YEAR BUDGET
  BUDGET ACTUAL BUDGET SCH BD REC  
         PROGRAM  2000-2001  2000-2001  2001-2002 2002-03  
           
ART $80,386 $78,942 $85,013 $86,543
MUSIC 103,175 107,155 110,613 117,994
PHYSICAL EDUCATION 133,693 133,612 136,097 140,641
BASIC CLASSROOM(ELEM) 2,507,581 2,499,391 2,725,026 2,771,110  
READING/AFTER SCHOOL 66,415 72,386 124,306 135,471
MATHEMATICS 14,983 14,600 16,493 17,333
DIRECTORS OF INSTR. 16,218 17,903 18,877 19,821
SCIENCE 10,769 10,728 11,769 13,194
ENGLISH/ESL 49,503 51,562 56,945 85,796
SOCIAL STUDIES 7,978 7,966 8,064 7,932
COMPUTER 146,439 135,272 99,286 126,225
SUBS/SABBATICALS/TUTORS 107,970 99,852 107,400 127,400  
           
REGULAR EDUCATION  $  3,245,110  $  3,229,369  $ 3,499,889  $    3,649,460
SPECIAL EDUCATION 1,134,975 1,053,274 1,202,935 1,283,555  
ATHLETICS/XCURR 2,000 1,216 2,000 2,000
GUIDANCE/ATTENDANCE 114,019 113,997 119,779 124,342
NURSE/PSYCH/SPEECH  395,187 459,178 420,082 510,552  
MEDIA/DIR OF INSTR 307,139 303,647 317,393 324,560  
SCHOOL BOARD/SPED ADMIN 58,752 64,462 61,034 81,176  
SAU #16 ADMIN 142,955 142,954 226,542 251,426
SCHOOL ADMIN. 392,229 377,279 394,353 413,612
FISCAL SERVICES 65,992 66,611 0 0
PLANT OPERATIONS 548,117 548,850 616,217 607,855
TRANSPORTATION 250,439 304,406 350,108 350,108
BENEFITS 1,545,365 1,231,206 1,582,615 1,689,286  
INSURANCE 28,107 38,118 28,107 28,107
           
GENERAL FUND TOTAL  $  8,230,386  $  7,934,567  $ 8,821,054  $    9,316,039  
           
DEBT SERVICE 187,358 188,858 178,530 167,565  
           
CAP RES FUNDS  2,490,000 2,490,000 0 0
           
EXPENDABLE TRUST 0 0 0 0
           
CAP PROJ/COOP PROCEEDS 712,688 712,688 0 0  
           
FEDERAL/STATE GRANTS  84,739 19,457 84,739 84,739
           
FOOD SERVICE FUND 180,000 180,000 180,000 180,000
           
TOTAL - ALL FUNDS $11,885,171 $11,525,570 $9,264,323 $9,748,343 $484,020
          5.2%
CAP RES FUNDS/CAP PROJECTS $490,000  $       775,000